【资料图】
3月21日,中国铝业2022年年报显示, 本期营业收入2909.88亿元,与上期同比减少2.64%,净利润41.92亿元。 公司负责人刘建平、主管会计工作负责人葛小雷及会计机构负责人(会计主管人员)高立东声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为(一)普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表:主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | ||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 290,987,942 | 298,885,350 | 269,748,232 | -2.64 | 203,993,080 | 185,990,577 |
归属于上市公司股东的净利润 | 4,191,927 | 5,759,422 | 5,079,562 | -27.22 | 862,055 | 764,306 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,130,552 | 7,028,314 | 7,029,856 | -55.46 | 480,033 | 416,725 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,806,188 | 35,232,217 | 28,306,356 | -21.08 | 19,945,144 | 14,955,026 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
归属于上市公司股东的净资产 | 54,403,012 | 60,483,623 | 57,264,687 | -10.05 | 56,397,259 | 54,449,317 |
总资产 | 212,348,031 | 224,862,823 | 192,376,897 | -5.57 | 232,234,838 | 195,040,911 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | ||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.239 | 0.326 | 0.286 | -26.69 | 0.034 | 0.030 |
稀释每股收益(元/股) | 0.239 | 0.326 | 0.286 | -26.69 | 0.034 | 0.030 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.177 | 0.402 | 0.401 | -55.97 | 0.012 | 0.009 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.90 | 9.86 | 9.28 | 下降2.96个百分点 | 1.526 | 1.40 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.40 | 12.24 | 12.99 | 下降6.84个百分点 | 0.01 | 0.31 |
Copyright 2015-2022 华南晨报网 版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com