(资料图片)
广发中证全指可选消费ETF(159936)4月25日盘中跌2.17%,最新单位净值为1.6250。
该基金最近一周跌3.26%,近一个月跌1.81%。份额方面,该基金份额最近一月净减少200.00万份。
数据显示,该基金成立于2014年6月3日,基金经理为夏浩洋、姚曦、季峰、陆志明,截止2023年3月31日,该基金资产规模为2.10亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
美的集团 | 000333 | 47.55 | 2558.71 | 12.18 |
比亚迪 | 002594 | 8.80 | 2253.51 | 10.73 |
中国中免 | 601888 | 9.48 | 1736.20 | 8.26 |
格力电器 | 000651 | 43.74 | 1607.46 | 7.65 |
海尔智家 | 600690 | 36.75 | 833.59 | 3.97 |
上汽集团 | 600104 | 45.38 | 651.71 | 3.10 |
长安汽车 | 000625 | 48.24 | 575.06 | 2.74 |
福耀玻璃 | 600660 | 15.55 | 540.66 | 2.57 |
三花智控 | 002050 | 20.92 | 538.69 | 2.56 |
长城汽车 | 601633 | 11.98 | 334.58 | 1.59 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright 2015-2022 华南晨报网 版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com